<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logon.com.pt &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://logon.com.pt/category/tech/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logon.com.pt</link>
	<description>Notas breves</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 10:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Coincidências</title>
		<link>http://logon.com.pt/2007/05/15/coincidencias/</link>
		<comments>http://logon.com.pt/2007/05/15/coincidencias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 15:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josï¿½ Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logon.com.pt/2007/05/15/61/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Depois da <a href="http://www.microsoft.com" title="Visitar o site">Microsoft</a> revelar que o <a href="http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1294029&#038;idCanal=undefined" title="Ver notícia original">código aberto viola 235 patentes suas</a>, ficamos hoje a saber que o <a href="http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1294021&#038;idCanal=undefined" title="Ver notícia original">antepassado dos humanos tinha cérebro reduzido</a>.</p>
<p>Não posso deixar de traçar paralelos entre as duas notícias.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logon.com.pt/2007/05/15/coincidencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft já não quer Yahoo!</title>
		<link>http://logon.com.pt/2007/05/05/microsoft-ja-nao-quer-yahoo/</link>
		<comments>http://logon.com.pt/2007/05/05/microsoft-ja-nao-quer-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 15:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josï¿½ Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logon.com.pt/2007/05/05/microsoft-ja-nao-quer-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://logon.com.pt/2007/05/04/microsoft-quer-yahoo/" title="Ver artigo de ontem">Poucas horas depois</a> depois de o <a href="http://www.nypost.com/seven/05042007/business/bills_hard_drive_business_peter_lauria_and_zachery_kouwe.htm" title="Ver notícia">NY Times noticiar</a> que a <a href="http://www.microsoft.com" title="Visitar o site">Microsoft</a> queria adquirir a <a href="http://www.yahoo.com" title="Visitar site">Yahoo!</a>, <a href="http://gigaom.com/2007/05/04/microhoo-much-ballyhooed-talks-are-off/" title="Ver notícia">eis que tudo acaba</a>.<br />
Segundo a edição online do <a href="http://online.wsj.com/public/us" title="Visitar o site">The Wall Street Journal</a>, o <a href="http://online.wsj.com/article/SB117827827757492168.html" title="Ver notícia">diálogo acacabou</a> e, para já, não vai haver negócio.</p>
<p>Resta saber que tipo de acordo podemos esperar entre ambas as partes.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logon.com.pt/2007/05/05/microsoft-ja-nao-quer-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft quer Yahoo!</title>
		<link>http://logon.com.pt/2007/05/04/microsoft-quer-yahoo/</link>
		<comments>http://logon.com.pt/2007/05/04/microsoft-quer-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 16:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josï¿½ Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logon.com.pt/2007/05/04/microsoft-quer-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[<p>A <a href="http://www.microsoft.com" title="Visitar o site">Microsoft</a> está a  <a href="http://www.nypost.com/seven/05042007/business/bills_hard_drive_business_peter_lauria_and_zachery_kouwe.htm" title="Ver notícia original"> ponderar comprar</a> a <a href="http://www.yahoo.com/" title="Visitar o site">Yahoo!</a>, num negócio que rondará os <a href="http://www.downloadsquad.com/2007/05/04/microsoft-resumes-yahoo-acquisition-talks-to-the-tune-of-50-bi/" title="Ver notícia">50 mil milhões de dólares</a>.</p>
<p>Uma medida que visa, claramente, tentar combater a supremacia da <a href="http://www.google.com" title="Visitar o site">Google</a>. A acontecer, as empresas verão a sua quota de pesquisas para 27%, ainda longe dos 65% da líder <a href="http://www.google.com" title="Visitar o site">Google</a>.</p>
<p>Pessoalmente, espero que a Yahoo! resista à oferta.</p>
<p>Actualização: <a href="http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1292988" title="Microsoft quer comprar a Yahoo">Notícia no Público</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logon.com.pt/2007/05/04/microsoft-quer-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máquina recomendada obteve apenas 5.2 em 7!</title>
		<link>http://logon.com.pt/2006/11/23/maquina-recomendada-obteve-apenas-52-em-7/</link>
		<comments>http://logon.com.pt/2006/11/23/maquina-recomendada-obteve-apenas-52-em-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 11:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josï¿½ Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logon.com.pt/blog/2006/11/23/maquina-recomendada-obteve-apenas-52-em-7/</guid>
		<description><![CDATA[<p>A <a title="visitar o site" href="http://www.microsoft.com">Microsoft </a>recomendou, em conjunto com a <a title="visitar site" href="http://www.edll.com">Dell</a>, uma configuração para utilizar com o Windows Vista. As especificações são elevadíssimas e, pasme-se, a máquina obteve 5.2 em 7 pontos possí­veis nos testes do <a title="visitar site" href="http://windowsvistablog.com/blogs/windowsvista/archive/2006/09/22/windows-experience-index-an-in-depth-look.aspx">Windows Experience Index</a>.</p>
<p>As especificações são estas:</p>
<ul>
<li><font face="verdana,geneva">Intel Core 2 Duo E6700 Processor</font></li>
<li><font face="verdana,geneva">512MB NVIDIA GeForce 7900 GTX</font></li>
<li><font face="verdana,geneva">4GB RAM Dual Channel DDR2 SDRAM @ 667mhz</font></li>
<li><font face="verdana,geneva">1Terabyte RAID0 SATA HDDs (2x500MB)</font></li>
<li><font face="verdana,geneva">48x Combo + 16x DVD+/-RW Double Layer Burner</font></li>
<li><font face="verdana,geneva">Dual TV Tuners (Analog)</font></li>
<li><font face="verdana,geneva">Dell 30&#8243; Widescreen Flat Panel Monitor</font></li>
<li><font face="verdana,geneva">Full 5.1 Surround Sound</font></li>
</ul>
<p>Pergunto-me: qual será o resultado obtido por um computador dito &#8220;normal&#8221;?</p>
<p>Fonte: <a title="visitar site" href="http://windowsvistablog.com/blogs/windowsvista/archive/2006/11/21/windows-vista-custom-pc-design.aspx">Windows Vista Team Blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logon.com.pt/2006/11/23/maquina-recomendada-obteve-apenas-52-em-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diga lá outra vez?</title>
		<link>http://logon.com.pt/2006/11/20/diga-la-outra-vez/</link>
		<comments>http://logon.com.pt/2006/11/20/diga-la-outra-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 20:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josï¿½ Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logon.com.pt/blog/2006/11/20/diga-la-outra-vez/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="ver notÃ­cia" href="http://exameinformatica.clix.pt/noticias/mercados/214253.html">Esta</a> notí­cia era esperada desde que a <a title="visitar site" href="http://www.novell.com/">Novell</a> se &#8220;aliou&#8221; à  <a title="visitar o site" href="http://www.microsoft.com">Microsoft</a> na sua luta contra os males do mundo.  Será que vamos ter uma doença nova, a &#8220;Sí­ndrome SCO&#8221;?</p>
<p>Mais sobre a <a title="ver notÃ­cia" href="http://www.theregister.co.uk/2006/11/20/microsoft_claims_linux_code/">loucura.</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logon.com.pt/2006/11/20/diga-la-outra-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zune incompatí­vel com o Vista! Devem estar a brincar!</title>
		<link>http://logon.com.pt/2006/11/16/zune-incompativel-com-o-vista-devem-estar-a-brincar/</link>
		<comments>http://logon.com.pt/2006/11/16/zune-incompativel-com-o-vista-devem-estar-a-brincar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 11:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josï¿½ Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logon.com.pt/blog/2006/11/16/zune-incompativel-com-o-vista-devem-estar-a-brincar/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Parece mentira, mas é verdade.</p>
<p>A Microsoft lança o Zune, um iPod-Killer wannabe que não é compatí­vel com a  sua nova &#8220;menina dos olhos&#8221;, o Windows Vista.</p>
<p>Pode parecer mentira, mas é a pópria Microsoft que o afirma:</p>
<p><a title="visitar site" href="http://www.zune.net/en-US/meetzune/software/OS_not_supported.htm">http://www.zune.net/en-US/meetzune/software/OS_not_supported.htm</a></p>
<p>A notí­cia pode ser lida aqui:</p>
<p><a title="Visitar site" href="http://appleinsider.com/article.php?id=2237">http://appleinsider.com/article.php?id=2237Â </a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logon.com.pt/2006/11/16/zune-incompativel-com-o-vista-devem-estar-a-brincar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.197 seconds -->

